產品說明
功率額定值 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | |
型號 | 9EHD-31 系列 | |||||||
kVA/KW 額定值(所有型 號) | 10/9 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | |
不間斷電源 的拓撲結構 | 雙轉換模式,IGBT 轉換器 | |||||||
類別 | EN62040-3 類別 1 (VFI-SS-111) | |||||||
尺寸:寬 × 深 × 高(毫米 ) | 600 x 900 x 1900 | |||||||
保護級別 | IP32(標準),IP42(可選) | |||||||
電纜入口 | 底部 | |||||||
保形涂層 | PCBA 保形涂層 | |||||||
顏色 | RAL 7035 | |||||||
重量 (kg) | 165 | 188 | 226 | 253 | 287 | 306 | 306 | |
環境 | ||||||||
儲存環境溫度 | 保護封裝內的溫差范圍是 -25-+70°C | |||||||
工作環境溫度 | 電力電子部分:0-40°C(降額條件下為 0-50°C) 電池部分:+5-+25°C,不減少電池壽命 | |||||||
最高工作海拔 | 1000 米,40°C,不降額 最高海報為 2000 米,1000 米以上每上升 100 米會降額 1% | |||||||
相對濕度 | 5-95%,非冷凝 | |||||||
1 米范圍內 100% 負載時的可聽噪聲 (ISO 7779) | <60dBA | <65dBA | ≤70dBA | ≤75dBA | ||||
電磁兼容性 | 抗擾性和排放要求達到 IEC/EN 62040-2 標準 | |||||||
用戶界面及通信 | ||||||||
顯示 | 藍色背光圖形液晶顯示屏,通知和警報時啟用 4 個 LED | |||||||
標準通信接口 | 2 個迷你插槽,1 個緊急電源關斷輸入口(NC 或 NO),3 個建筑物警報輸入, 1 個 RS232 接口及 1 個 USB 接口(僅限維修工具使用) | |||||||
電氣特性 – 輸入 | ||||||||
AC 配電系統的兼容性 | 標配 | |||||||
旁路電壓 | TN,TN-S,TN-C,TN-CS,TT(三相,4 線+PE) | |||||||
額定輸入電壓和電壓容差 | 整流器: 標稱值 230/400Vac(220/380、240/415 可選) 公差: 100% 負載時 190/330-276/478V (-15%,+20%) 50% 負載時 116/201-276/478V (-50%,+20%) 旁路標稱值 230/400V(220/380、240/415 可選) 公差: 207/359-253/438V(標稱值 ±10%,可選擇 ±20%) | |||||||
工作頻率/容差 | 50 或 60Hz;容差 42 至 70Hz | |||||||
輸入電流失真 | <5% THDi(典型值) | |||||||
輸入功率因數 | 100% 負載時為 0.99PF(典型值) | |||||||
浪涌電流 | 標稱值<5× | |||||||
輸入相位數 | 3 相+中性相位+PE(3 相輸入),3 相 3 線(可選 ISO 變壓器) | |||||||
額定整流器輸入電流(400V 的均方根 值) | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | |
15.4A | 30.8A | 46.2A | 61.6A | 92.4A | 123A | 154A | ||
最大整流器輸入電流(400V 的均方 根值) | 16.4A | 32.9A | 49.3A | 65.7A | 98.6A | 131.5A | 164A | |
旁路輸入電流(400V 的有效值)建議值/最大值 | 43.2A/49.8A | 86.7A/99.6A | 129.9A/149.4A | 173.1A/199.2A | 259.8A/298.8A | 346.5A/399A | 432A/498A | |
電氣輸出特性 – 雙轉換模式 | ||||||||
功率額定值 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | |
額定輸出電壓 | 230Vac,單相,(220Vac、240Vac 可選) | |||||||
輸出電壓調節范圍 | ±1%(典型值) | |||||||
波峰因數 | 3:1 | |||||||
額定輸出頻率 | 50Hz(默認值)或 60Hz | |||||||
輸出頻率變化范圍(如適用則同步) | ±4Hz(默認值)可選擇 ±1Hz 到 ±4Hz,轉換速率為 0.5Hz/秒(默認值) | |||||||
旁路同步的頻率轉換率 | 默認值為 ±3Hz/s,用戶可為單不間斷電源設置到 7Hz/s,為并聯不間斷電源設置到 0.5Hz/s | |||||||
模式改變時,輸出頻率同步的相位差 | 最大為 2.5 度 | |||||||
總電壓失真(根據 EN62040-3 確定) | 無負載或額定線性負載時< 2% 額定非線性負載時<5% | 線性負載時<2% 非線性負載時<7.5% | ||||||
無旁路時的過載能力 | 10kVA~60kVA: 60 分鐘 102-110%,10 分鐘 111-125%,1 分鐘 126-150%,500 毫秒可超過 150% 80kVA~100kVA: 10 分鐘不可超過 125%,1 分鐘不可超過 150% | |||||||
負載功率因數范圍 | 不降額時,由滯后 0.7 到超前 0.9 | |||||||
電氣輸出特性 – 儲能模式 | ||||||||
功率額定值 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | |
由儲能模式轉換為其他模式或由其他模式轉換成儲能模式 | 不間斷 | |||||||
額定輸出電壓 | 230Vac,單相,(220Vac、240Vac 可選) | |||||||
輸出 | 單相(標準) | |||||||
輸出電壓調節范圍 | ±1%(典型值) | |||||||
波峰因數 | 3:1 | |||||||
額定輸出頻率 | 50Hz(默認值)或 60Hz | |||||||
輸出頻率變化范圍 | ±0.1Hz | |||||||
總電壓失真(根據 EN62040-3 確定) | 無負載或額定線性負載時< 2% 額定非線性負載時<5% | 線性負載時<2% 非線性負載時<7.5% | ||||||
短路能力<400ms | 210A | 270A | 520A | 540A | 810A | 1140A | 1260A | |
過載能力 | 100~105% 負載時,運行60分鐘; 106~126% 負載時,運行10分鐘; 126~150% 負載時,運行1分鐘;>150% 負載時,可運行500毫秒 | |||||||
負載功率因數范圍 | 不降額時,由滯后 0.7 到超前 0.9 | |||||||
效率(輸入/輸出) | ||||||||
線性負載效率 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | |
雙轉換模式 在 400V/50Hz 條件下 | 25% 負載: 50% 負載: 75% 負載: 100% 負載: | 86.0% 90.0% 92.0% 92.5% | 89.0% 92.0% 93.0% 93.5% | 89.0% 92.0% 92.5% 93.0% | 89.0% 92.0% 92.5% 93.0% | 89.0% 92.0% 92.5% 93.0% | 88.0% 91.5% 93.2% 93.5% | 89.3% 92.8% 93.7% 94.0% |
雙轉換模式的散熱能力 在 400V/50Hz 條件下 | 25% 負載: 50% 負載: 75% 負載: 100% 負載: | 366W 495W 586W 729W | 556W 782W 1094W 1354W | 834W 1173W 1641W 2032W | 1080W 1530W 1755W 2340W | 1755W 2430W 3038W 3510W | 2160W 3060W 3672W 4680W | 2408W 3240W 4253W 5400W |
旁路特性 | ||||||||
自動旁路 | 靜態旁路開關,連續額定*狀態,無中斷傳輸 *旁路能驅動 115% 的連續負載 | |||||||
自動旁路標稱額定值 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | |
自動旁路晶閘管 i2t 值 | 1170 A2S | 7200 A2S | 20400 A2S | 133000 A2S | 405000 A2S | |||
*旁路的輸入饋電 | 標準(為現場裝配提供的單一饋電電纜鏈接) | |||||||
旁路頻率范圍 | ±4Hz(默認值),可選擇 ±1Hz 到 ±4Hz | |||||||
蓄電池 | ||||||||
電池標稱電壓饋電 | NiCad 類型:384V(320 單元)或 408V(340 單元)或 445V(371 單元,默認值) | |||||||
VRLA 類型:384V(192 單元)或 432V(216 單元)或 456V(228 單元)或 480V(240 單元,默認值) | ||||||||
浮充電壓 | NiCad 類型:320/340/371×1.42V=454/483/527V | |||||||
VRLA 類型:216/228/240×2.30V=442/497/552V | ||||||||
最大充電電壓 | NiCad 類型:320/340/371×1.56V=499/530/579V | |||||||
VRLA 類型:216/228/240×2.35V=451/508/564V | ||||||||
電池斷電電壓 | NiCad 1.1V/單元 | |||||||
VRLA 1.67V/單元 | ||||||||
電池充電配置 | 先進電池管理技術 (ABM?)=90% 休息模式,10% 浮充/充電模式(典型值) | |||||||
可選特性 | ||||||||
變壓器 | 輸出變壓器 輸入變壓器 旁路變壓器 | |||||||
電力分配 | 整流器輸入開關/MCB,旁路開關/MCB,輸出開關/MCB 維修旁路開關 | |||||||
反向饋電保護 | 內部反向饋電接觸器 | |||||||
用戶界面及通信 | 迷你插槽卡:Web/SNMP、繼電器/RS232、工業繼電器、ModBus | |||||||
認證 | ||||||||
EMI 標準 | EN55022/EN55024 | |||||||
電磁兼容性達標 | IEC 62040-2 | |||||||
質量 | ISO 9001:2000 和 ISO 14001:1996 |
* 產品不斷完善更新,所有參數指標可能會發生變化,恕不另行通知。
* 以上數據為典型值,僅作參考,不作工程計算依據。